Optional cookies
P11
WCC Position
0
Wins
0
Podiums
0
Poles
0
Points
13
DNFs
Last updated:
Caterham contested 17 grands prix in 2014 with Marcus Ericsson and Kamui Kobayashi and André Lotterer and Will Stevens. The team finished P11 in the World Constructors' Championship and scored 0 points, along with 0 wins, 0 podiums, and 0 pole positions.
Their best classified finish came at the Monaco Grand Prix, where Marcus Ericsson brought the car home in P11. Across the season, Caterham scored in 0 rounds and recorded 13 DNFs.
Scoring rounds
0.0%
Points per round
0.0
Best finish
P11
| Rnd | Race | Driver | Grid | Pos | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert Park Grand Prix Circuit | Marcus Ericsson | 19 | 17 | - |
| Kamui Kobayashi | 14 | 21 | - | ||
| 2 | Sepang International Circuit | Kamui Kobayashi | 20 | 13 | - |
| Marcus Ericsson | 22 | 14 | - | ||
| 3 | Bahrain International Circuit | Kamui Kobayashi | 18 | 15 | - |
| Marcus Ericsson | 20 | 20 | - | ||
| 4 | Shanghai International Circuit | Kamui Kobayashi | 18 | 18 | - |
| Marcus Ericsson | 20 | 20 | - | ||
| 5 | Circuit de Barcelona-Catalunya | Marcus Ericsson | 19 | 20 | - |
| Kamui Kobayashi | 20 | 21 | - | ||
| 6 | Circuit de Monaco | Marcus Ericsson | 22 | 11 | - |
| Kamui Kobayashi | 20 | 13 | - | ||
| 7 | Circuit Gilles Villeneuve | Kamui Kobayashi | 21 | 18 | - |
| Marcus Ericsson | 20 | 20 | - | ||
| 8 | Red Bull Ring | Kamui Kobayashi | 19 | 16 | - |
| Marcus Ericsson | 20 | 18 | - | ||
| 9 | Silverstone Circuit | Kamui Kobayashi | 22 | 15 | - |
| Marcus Ericsson | 21 | 19 | - | ||
| 10 | Hockenheimring | Kamui Kobayashi | 19 | 16 | - |
| Marcus Ericsson | 22 | 18 | - | ||
| 11 | Hungaroring | Kamui Kobayashi | 17 | 18 | - |
| Marcus Ericsson | 19 | 22 | - | ||
| 12 | Circuit de Spa-Francorchamps | Marcus Ericsson | 22 | 17 | - |
| André Lotterer | 21 | 22 | - | ||
| 13 | Autodromo Nazionale di Monza | Kamui Kobayashi | 18 | 17 | - |
| Marcus Ericsson | 22 | 20 | - | ||
| 14 | Marina Bay Street Circuit | Marcus Ericsson | 22 | 15 | - |
| Kamui Kobayashi | 20 | 22 | - | ||
| 15 | Suzuka Circuit | Marcus Ericsson | 17 | 17 | - |
| Kamui Kobayashi | 19 | 19 | - | ||
| 16 | Sochi Autodrom | Marcus Ericsson | 16 | 19 | - |
| Kamui Kobayashi | 19 | 20 | - | ||
| 19 | Yas Marina Circuit | Will Stevens | 17 | 17 | - |
| Kamui Kobayashi | 16 | 18 | - |
Caterham finished P11 in the 2014 World Constructors' Championship.
Marcus Ericsson and Kamui Kobayashi and André Lotterer and Will Stevens drove for Caterham in the recorded 2014 results.
Caterham won 0 races in 2014, with 0 podiums and 0 points.
Full team history and profile
Complete 2014 F1 season recap
Marcus Ericsson's career profile and season breakdown
Kamui Kobayashi's career profile and season breakdown
André Lotterer's career profile and season breakdown
Will Stevens's career profile and season breakdown
Best team finish: P11
Best team finish: P13